Арендовать Автогрейдер Caterpillar 140H
Технические характеристики
Эксплуатация |
|
Стандартный рабочий вес передней оси | 4138 кг |
Стандартный рабочий вес задней оси | 10539 кг |
Общий стандартный рабочий вес | 14677 кг |
Максимальный рабочий вес передней оси | 7590 кг |
Максимальный рабочий вес задней оси | 13671 кг |
Общий максимальный рабочий вес | 21261 кг |
Объем топлива | 397 л. |
Объем жидкости системы охлаждения | 38 л. |
Объем жидкости гидравлической системы | 80 л. |
Объем жидкости задней дифференциальной/конечной передачи | 47 л. |
Объем жидкости круговой коробки передач | 7 л. |
Объем жидкости в каждом картере сдвоенного привода | 64 л. |
Трансмиссия |
|
Тип трансмиссии | трансмиссия с силовым переключением передач с прямой привод |
Количество передних передач | 8 |
Количество задних передач | 6 |
Максимальная скорость вперед | 44 км/ч |
Максимальная скорость назад | 34.7 км/ч |
Рулевое управление |
|
Левое и правое шарнирное соединение | 20 градусы |
Радиус поворота | 7.5 м |
Размеры |
|
Высота до верхней части кабины | 3131 мм |
Габаритная длина | 8713 мм |
Ширина между шинами | 2464 мм |
Колесная база | 6169 мм |
Основа лезвия | 2561 мм |
Колесная база сдвоенной оси | 1523 мм |
Клиренс задней части | 344 мм |
Клиренс передней части | 600 мм |
Передний мост |
|
Наклон колеса | 18 градусы |
Общие колебания | 32 градусы |
Клиренс | 600 мм |
Отвал |
|
Ширина плужного отвала | 3658 мм |
Высота плужного отвала | 610 мм |
Толщина плужного отвала | 22 мм |
Максимальная глубина среза | 715 мм |
Боковое смещение влево | 524 мм |
Боковое смещение вправо | 660 мм |
Вытягивание лезвия при максимальном весе | 19135 кг |
Давление при опущенном лезвии | 13017 кг |
Круг |
|
Диаметр | 1530 мм |
Сдвиг влево | 695 мм |
Сдвиг вправо | 728 мм |
Левый максимальный вылет за пределы шин | 1896 мм |
Правый максимальный вылет за пределы шин | 1978 мм |
Максимальный подъем над уровнем земли | 480 мм |
Передний угол наклона лезвия | 40 градусы |
Задний угол наклона лезвия | 5 градусы |
Двигатель | |
Производитель | Caterpillar |
Модель | 3176C DITA ATAAC ВHP |
Эффективная мощность скоростей 1-2 | 123 кВт |
Эффективная мощность скоростей 3-4 | 138 кВт |
Мощность измеренная при | 2000 об/мин. |
Эффективная мощность скоростей 5-6 | 138 кВт |
Количество цилиндров | 6 |
Эффективная мощность скоростей 7-8 | 138 кВт |
Максимальная мощность | 138 кВт |
Объем двигателя | 10.3 л. |
Гидравлическая система | |
Тип насоса | аксиальный поршень |
Расход насоса | 206 л/мин |
Давление перепускного клапана | 24150 кПа |
Вес: 14677 кг
Мощность двигателя: 138 кВт
1 час: 2000 р.
1 смена: 16 000 р.
Час подачи включен в стоимость смены
При оплате по б/н счет выставляется с добавлением 20% НДС
ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ
ПРИ АРЕНДЕ СПЕЦТЕХНИКИ
В ДРУГИХ КОМПАНИЯХ:
- Некачественное выполнение работ
- Неопытный персонал
- Подача техники невовремя
- Ненадежная техника ломается в самый нужный момент


ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ
АРЕНДОВАТЬ ТЕХНИКУ
У НАС
- Опыт некоторых сотрудников достигает 15 лет
- 70% наших клиентов пришли к нам по рекомендациям
- Выполняем работы качественно
- Вся техника не старше 5-7 лет, своевременное ТО
Наши Преимущества

Большой парк техники. Широкий спектр выполняемых работ.

10 лет - средний опыт работы наших операторов техники.

Быстрая подача техники.


Индивидуальные условия при крупных заказах.

Работаем по наличному и безналичному расчету с НДС 20%.

Гарантия лучшей цены и отсутствие скрытых платежей.
СХЕМА РАБОТЫ

Звонок менеджеру, заявка через сайт, письмо на e-mail

Обсуждение условий аренды

Заключение договора

Внесение предоплаты

Доставка техники на объект

Выполнение запланированных работ
